![]() |
|
![]() |
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 富宝0#锌 | 18250-18350 |
200
|
11日 |
| 富宝铅 | 15800-16000 |
50
|
11日 |
| 富宝1#锌 | 18200-18300 |
200
|
11日 |
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 上海现货锌 | 18350-18450 |
100
|
11日 |
| 上海现货铅 | 15800-16000 | 平 | 11日 |
| 公司名称 | 报价与内容 | 联系人 | 备注 | 时间 |
| 淄博市淄川宝龙化.. | 化工铅16450,质量优异 | 张经理13805335332 | 山东淄博 | 11日 |
| 湘宁宏兴化工有限.. | 化工铅16500,欢迎垂询 | 刘先生 13974737866 | 湖南水口山 | 11日 |
| 河南金马蓄电有限公司 | 极板用铅合金,质优价廉,欢迎来电 | 王经理13803733160 | 河南 | 11日 |
| 湖北金洋冶金股份有.. | 1#电解铅15850,合金铅 | 方经理13972072919 | 湖北谷城 | 11日 |
| 界首市兴祥冶金有限.. | 1#电解铅15900,合金铅 | 张保兴13909678973 | 安徽 | 11日 |
| 上海迈腾金属材料有.. | 1#铅,金沙、南方、双燕、成源等 15850 | 古经理:26598036 | 上海 | 11日 |
| 上海靖升金属材料有.. | 国标1#电解铅(pb>99.994)15850-15900 | 何经理 62866126 | 上海 | 11日 |
| 哈齐金属材料有限公司 | 国标1#电解铅(pb>99.994)15800 | 刘经理 52711353 | 上海 | 11日 |
| 上海秋菊金属材料有.. | 国标1#电解铅(pb>99.994)15830 | 李经理 62970071 | 上海 | 11日 |
| 厦门华铅进出口有限.. | 大量供应国产、进口国标1#电解铅 15800-.. | 付经理 13906035451 | 厦门、泉州 | 11日 |
| 宁夏天马冶化有限公司 | 国标1#电解铅(pb>99.994)15900 | 柳经理 61477846 | 上海 | 11日 |
| 上海鸿英金属材料有.. | AOO铝锭、1#电解铅15900、电解铜、铝合金.. | 祝经理13636654322 | 上海 | 11日 |
| 上海召申国际贸易有.. | 出售0#锌18450元/吨, | 021-62853022,1376.. | 交货地:上海 | 10日 |
| 哈齐金属材料有限公司 | 国标1#电解铅(pb>99.994)15800 | 刘经理 52711353 | 上海 | 10日 |
| 宁夏天马冶化有限公司 | 国标1#电解铅(pb>99.994)15900 | 柳经理 61477846 | 上海 | 10日 |
|
|
|
|
更多>> 机构评论
03-11
·
云晨期货3月11日锌日评
03-11 · 上海金源期货3月11锌日评 03-11 · 北方期货3月11日锌日评 03-11 · 加息预期再度重燃 沪锌承压弱势.. 03-11 · 中晟期货3日11日锌午盘技术解析 03-11 · 重庆先融3月11日锌午评 03-11 · 鲁证期货2010年3月11日锌早评 03-11 · 苏物期货03月11日锌市早评: |
|
|
|
|