富宝金属网 — 国内领先的金属行业门户网站
您好,欢迎来富宝!     富宝钢铁网 | 富宝小金属 | 富宝铁合金 | 富宝不锈钢 | 手机富宝网
  铅报价   锌报价   富宝铅评   富宝锌评   铅锌动态    铅锌数据    铅锌知识
  锡报价    镍报价   富宝锡评   富宝镍评    锡镍动态    锡镍数据   锡镍知识
   钛系   钼系   硅系   铬系   锰系    钒系    行业新闻    市场分析    行业数据    铁合金知识
  各地区废旧报价:    富宝 广东  台州  天津  上海  临沂  国际  废钢  行业数据  富宝废旧评论  废旧知识
   富宝商家云集了几十万中小企业客户,加入富宝商家,收获无限商机!
 
请输入搜索关键字:
铜市投票
历史周评
时间区间 涨500 涨1000 涨1500 涨2000 持平 跌500 跌1000 跌1500 跌2000 总人数 预测价
2008-12-22/2008-12-28 63 21 15 0 6 26 27 2 1 161 -803--757
2009-01-04/2009-01-10 129 76 110 395 73 288 95 17 92 1275 24259--26712
2009-01-11/2009-01-17 31 7 6 20 6 25 6 7 28 136 27813--30217
2009-01-18/2009-01-24 22 4 4 12 3 24 6 2 9 86 27549--29571
2009-01-25/2009-01-31 9 2 2 5 1 2 0 2 1 24 26860--29143
2009-02-01/2009-02-07 44 10 4 30 7 12 11 3 15 136 26804--29173
2009-02-08/2009-02-14 59 7 11 35 6 30 12 2 12 174 26911--28973
2009-02-15/2009-02-21 44 3 5 20 5 28 11 1 14 131 27716--29731
2009-02-22/2009-02-28 40 3 4 27 7 24 10 1 11 127 27511--29621
2009-03-01/2009-03-07 42 12 5 37 10 16 18 2 7 149 28200--30392
2009-03-08/2009-03-14 64 11 2 32 3 23 9 3 14 161 29819--31909
2009-03-15/2009-03-21 78 12 5 79 3 16 6 3 9 211 28932--31249
2009-03-22/2009-03-28 41 8 3 60 3 24 9 1 18 167 30675--33166
2009-03-29/2009-04-04 9 3 1 36 0 4 10 0 10 73 32317--35303
2009-04-05/2009-04-11 7 6 1 55 0 3 3 0 23 98 33759--37253
2009-04-12/2009-04-18 22 6 1 79 1 5 0 1 22 137 37936--41284
2009-04-19/2009-04-25 19 8 2 60 1 2 8 0 25 125 41915--45178
2009-04-26/2009-05-02 12 8 1 40 2 6 1 0 24 94 39223--42465
2009-05-03/2009-05-09 13 2 2 54 2 2 1 0 24 100 34099--37633
2009-05-10/2009-05-16 10 4 3 22 1 2 3 1 30 76 38331--41624
2009-05-17/2009-05-23 17 3 3 33 1 3 1 0 37 98 35360--38689
2009-05-24/2009-05-30 12 3 2 36 1 3 0 0 12 69 35750--39034
2009-05-31/2009-06-06 7 5 2 55 4 7 1 2 24 107 35968--39360
2009-06-07/2009-06-13 11 3 2 48 3 7 0 2 31 107 37638--41029
2009-06-14/2009-06-20 9 3 4 30 0 2 1 1 42 92 38998--42497
2009-06-21/2009-06-27 8 2 1 34 1 4 2 1 39 92 37510--41002
2009-06-28/2009-07-04 10 4 3 35 1 1 1 2 39 96 37912--41435
2009-07-05/2009-07-11 5 1 2 31 0 2 3 2 47 93 39030--42656
2009-07-12/2009-07-18 21 3 0 31 0 5 5 3 36 104 37536--40622
2009-07-19/2009-07-25 16 2 3 43 0 7 1 3 47 122 40225--43570
2009-07-26/2009-08-01 12 1 0 50 2 2 0 0 51 118 41957--45598
2009-08-02/2009-08-08 7 2 1 60 4 4 3 0 82 163 41677--45389
2009-08-09/2009-08-15 14 5 2 44 0 3 1 7 75 151 45755--49234
2009-08-16/2009-08-22 12 3 1 52 2 6 6 2 76 160 47753--51258
2009-08-23/2009-08-29 8 1 2 57 2 3 0 6 90 169 45301--49019
2009-08-30/2009-09-05 9 5 3 43 2 5 3 0 52 122 48100--51591
2009-09-06/2009-09-12 8 2 2 48 2 2 2 0 60 126 46079--49750
2009-09-13/2009-09-19 11 1 2 33 3 6 3 2 48 109 48101--51486
2009-09-20/2009-09-26 11 1 0 40 0 6 5 1 47 111 47871--51288
2009-09-27/2009-10-03 9 0 1 44 1 1 0 0 32 88 46096--49790
2009-10-04/2009-10-10 9 1 3 51 7 3 2 1 21 98 44910--48400
2009-10-11/2009-10-17 7 3 3 47 4 2 4 2 37 109 45678--49250
2009-10-18/2009-10-24 12 3 2 38 2 6 2 5 37 107 47395--50725
2009-10-25/2009-10-31 7 3 2 44 1 3 5 6 42 113 48624--52141
2009-11-01/2009-11-07 9 6 1 33 1 6 5 10 37 108 48328--51591
2009-11-08/2009-11-14 7 5 1 34 0 6 5 8 34 100 48840--52159
2009-11-15/2009-11-21 6 3 0 47 0 2 1 2 47 108 48597--52285
2009-11-22/2009-11-28 13 3 0 33 1 13 4 5 42 114 50982--54115
2009-11-29/2009-12-05 12 2 1 31 3 11 3 1 40 104 52814--56004
2009-12-06/2009-12-12 12 1 2 44 1 3 1 2 38 104 53598--57111
2009-12-13/2009-12-19 10 3 2 39 1 2 0 0 33 90 52336--55898
2009-12-20/2009-12-26 5 5 3 42 1 2 0 0 32 90 53864--57520
2009-12-27/2010-01-02 9 10 0 38 2 1 0 2 33 95 54195--57712
2010-01-03/2010-01-09 4 12 4 44 0 8 2 7 66 147 56136--59612
2010-01-10/2010-01-16 9 3 3 61 2 1 3 2 66 150 59802--63488
2010-01-17/2010-01-23 5 0 2 59 1 2 0 0 63 132 58747--62571
2010-01-24/2010-01-30 5 5 3 37 3 6 4 6 61 130 58758--62270
2010-01-31/2010-02-06 8 3 3 59 0 10 3 6 79 171 55640--59198
2010-02-07/2010-02-13 3 2 0 49 1 1 0 1 29 86 52065--55879
2010-02-14/2010-02-20 3 1 1 38 0 0 0 1 12 56 53289--57110
2010-02-21/2010-02-27 6 3 1 61 0 5 2 0 32 110 53494--57073
2010-02-28/2010-03-06 6 3 3 85 2 4 0 0 40 143 55862--59585
2010-03-07/2010-03-13 3 6 0 62 1 2 4 0 30 108 57270--60927
2010-03-14/2010-03-20 10 2 1 68 1 6 3 1 28 120 57279--60733
2010-03-21/2010-03-27 3 3 2 58 0 4 2 1 39 112 57310--60996
2010-03-28/2010-04-03 18 2 4 65 0 5 1 0 28 123 56700--60101
2010-04-04/2010-04-10 7 2 2 81 2 6 1 2 83 186 58670--62403
2010-04-11/2010-04-17 8 3 1 51 4 13 3 6 80 169 59400--62903
2010-04-18/2010-04-24 6 1 0 46 1 8 5 7 102 176 59694--63336
2010-04-25/2010-05-01 4 1 2 40 1 6 4 1 81 140 58002--61684
2010-05-02/2010-05-08 8 2 2 92 2 5 4 4 112 231 56638--60385
2010-05-09/2010-05-15 5 1 1 93 7 3 2 5 104 221 54854--58685
2010-05-16/2010-05-22 6 3 1 91 5 10 5 2 82 205 54563--58226
2010-05-23/2010-05-29 6 5 2 94 4 3 1 2 58 175 52377--56134
2010-05-30/2010-06-05 2 2 1 86 4 5 2 2 84 188 52813--56639
2010-06-06/2010-06-12 14 6 4 111 2 10 2 1 76 226 52147--55735
2010-06-13/2010-06-19 5 1 1 97 2 3 1 3 62 175 48887--52698
2010-06-20/2010-06-26 6 1 4 97 1 5 3 1 80 198 50799--54563
2010-06-27/2010-07-03 3 3 3 79 2 11 4 8 136 249 52055--55797
2010-07-04/2010-07-10 9 1 1 54 4 2 1 1 90 163 50498--54219
2010-07-11/2010-07-17 5 1 2 55 3 5 1 1 50 123 51933--55624
2010-07-18/2010-07-24 11 2 7 52 1 1 1 2 63 140 51773--55414
2010-07-25/2010-07-31 11 1 4 45 1 0 1 2 38 103 52374--56005
历史月评
时间区间 涨500 涨1000 涨1500 涨2000 持平 跌500 跌1000 跌1500 跌2000 总人数 预测价
2008-12-01/2008-12-31 13 19 5 8 3 30 5 3 3 89 -743--1088
2009-01-01/2009-01-31 105 56 57 690 70 104 66 62 243 1453 23703--26903
2009-02-01/2009-02-28 138 36 28 127 29 79 69 40 84 630 26823--29278
2009-03-01/2009-03-31 172 55 39 242 50 73 56 30 67 784 27999--30545
2009-04-01/2009-04-30 33 21 23 223 15 17 13 8 95 448 33570--36976
2009-05-01/2009-05-31 29 13 12 172 9 19 6 7 104 371 34230--37673
2009-06-01/2009-06-30 17 31 16 271 8 14 8 10 102 477 35854--39407
2009-07-01/2009-07-31 43 11 36 178 6 15 7 18 168 482 38661--42126
2009-08-01/2009-08-31 28 38 13 203 18 26 20 34 267 647 41795--45268
2009-09-01/2009-09-30 48 19 12 147 16 14 6 7 199 468 48660--52095
2009-10-01/2009-10-31 26 20 13 206 21 8 3 3 138 438 44759--48402
2009-11-01/2009-11-30 34 25 25 221 30 24 20 18 180 577 48269--51709
2009-12-01/2009-12-31 41 41 18 187 22 16 11 31 185 552 51758--55161
2010-01-01/2010-01-31 30 22 24 210 13 32 13 19 287 650 56126--59648
2010-02-01/2010-02-28 31 12 11 213 8 19 7 8 174 483 55615--59185
2010-03-01/2010-03-31 29 19 11 307 20 27 15 16 134 578 56056--59539
2010-04-01/2010-04-30 20 13 15 239 20 23 18 26 333 707 58514--62174
2010-05-01/2010-05-31 29 8 5 341 23 15 8 14 340 783 56630--60389
2010-06-01/2010-06-30 23 6 4 347 12 6 5 5 463 871 53760--57613
2010-07-01/2010-07-31 16 9 8 212 8 5 3 5 302 568 52192--55998